Самоспасатель "Бриз-3401(ГДЗК)" (футляр)
|
+ |
- |
ТУ 2568-042-54598300-2012
СИЗОД фильтрующие: малогабаритный универсальный фильтрующий самоспасатель "БРИЗ®-3401(ГДЗК)" предназначен для личного использования среди населения (в том числе и детей в возрасте от 12 лет) и для персонала промышленных предприятий. Самоспасатель обеспечивает защиту органов дыхания, глаз, лица и головы от воздействия опасных факторов, которые могут возникнуть в зоне экстренной эвакуации при аварии или пожаре. Обеспечивает защиту от токсичных продуктов горения, в том числе от монооксида углерода, газов и паров химически опасных веществ, а также аэрозолей различного вида (пыль, дым, туман). Рекомендуется использовать по назначению при температуре от минус 40°С до плюс 60°С (для защиты от монооксида углерода от 0°С до плюс 60°С).
Самоспасатель "Бриз®-3401(ГДЗК)" соответствует ГОСТ Р 53261-2009, ГОСТ Р 12.4.294-2013, ГОСТ 12.4.285-2015, ГОСТ 12.4.235-2019, которые обеспечивают соблюдение требований ТР ТС 019/2011. Имеет класс 3 - высокая эффективность по ГОСТ 12.4.285-2015 и среднюю эффективность по ТР ТС 019/2011.
- самоспасатель в металлизированной вакуумной упаковке - 1 шт;
- индивидуальная упаковка для переноски (коробка) - 1 шт;
- руководство по эксплуатации - 1 шт;
- паспорт - 1 шт.
Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
Коэффициент проникания аэрозоля масляного тумана под капюшон, не более | % | 1,0 |
Коэффициент проницаемости по аэрозолю масляного тумана через фильтр самоспасателя, не более | % | 0,001 |
Сопротивление самоспасателя дыханию при расходе воздуха 95 дм3/мин на вдохе, не более | Па | 800 |
Сопротивление самоспасателя дыханию при расходе воздуха 95 дм3/мин на выдохе, не более | Па | 300 |
Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе, не более | % | 1 |
Коэффициент проницаемости по парам радионуклидов йода, не более | % | 0,05 |
Масса рабочей части самоспасателя, не более | г | 800 |
Площадь поля зрения, не менее | % | 70 |
Температурный диапазон использования | °С | от -40 до +60 |
Температурный диапазон использования при защите от монооксида углерода | °С | от 0 до +60 |
Гарантийный срок хранения | лет | 7 |
Тест-вещество | Значение показателя | |
C0 [мг/дм3] | время [мин] | |
Время защитного действия самоспасателя, при воздействующих концентрациях (C0) токсичных продуктов горения, не менее: | ||
монооксид углерода | 4,375 | 30 |
водорода хлорид | 1,0 | 30 |
водорода цианид | 0,4 | 30 |
акролеин | 0,1 | 30 |
Время защитного действия самоспасателя, при воздействующих концентрациях (C0) прочих тест-веществ, не менее: | ||
хлорциан | 5,0 | 40 |
декан (аналог ФОВ) | 0,05 | 30 |
хлор | 3,0 | 40 |
циклогексан | 3,5 | 40 |
сероводород | 1,4 | 60 |
диоксиду серы | 2,7 | 40 |
аммиак | 1,4 | 40 |
оксиду азота | 3,1 | 30 |
диоксиду азота | 4,8 | 30 |
диметиловому эфиру | 0,95 | 40 |
Купить самоспасатель "БРИЗ-3401(ГДЗК) в Екатеринбурге по низкой цене! Наличие на складе уточняйте по телефону + 7 (343) 247-24-60